GraphQL
Hier werden die Besonderheiten des GraphQL-Feature-Providers beschrieben.
Hinweis: Dieser Feature-Provider ist experimentell und hat einen eingeschränkten Funktionsumfang.
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
queries | Einstellungen für die Query-Generierung, für Details siehe Queries. | object | v3.5 |
Connection Info
Das Connection-Info-Objekt für GraphQL wird wie folgt beschrieben:
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
uri | Die URI des GraphQL Endpunkts. | string | v2.0 | |
user | Der Benutzername. | string | v2.0 | |
password | Das mit base64 verschüsselte Passwort des Benutzers. | string | v2.0 |
Query-Generierung
Optionen für die Query-Generierung in queryGeneration
.
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
collection | Optionen für Collection-Queries. | object | v3.5 | |
single | null | Optionen für Einzel-Feature-Queries. Wenn nicht gesetzt wird ein Collection-Query verwendet. | object | v3.5 |
Collection-Queries
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
name | Name des GraphQL-Queries. | string | v3.5 | |
arguments | Argumente für das GraphQL-Query. | object | v3.5 | |
fields | Subfields oder Argumente für spezielle Typen. | object | v3.5 |
Argumente für Collection-Queries
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
id | Argument um ein Feature mit einer speziellen Id auszuwählen. String template bei dem {{sourcePath}} mit den Namen des Id-Property ersetzt wird und {{value}} mit der Id ersetzt wird. | string | v3.5 | |
limit | null | Argument um die Anzahl der ausgewählten Features zu beschränken. String template bei dem {{value}} mit dem Limit ersetzt wird. | string | v3.5 |
offset | null | Argument um den Index des ersten Features in der Gesamtergebnismenge zu ändern. String template bei dem {{value}} mit dem Offset ersetzt wird. | string | v3.5 |
filter | null | Argument das als Wrapper für Filter-Ausdrücke dient. String template bei dem {{value}} mit den Filter-Ausdrücken ersetzt wird. | string | v3.5 |
bbox | null | Argument für einen Bounding-Box-Filter. String template bei dem {{sourcePath}} mit den Namen des primären Geometrie-Property ersetzt wird und {{value}} mit der Geometrie (siehe geometry unten). | string | v3.5 |
geometry | null | Argument das als Wrapper für Geometrien in Filter-Ausdrücken dient. String template bei dem {{value}} mit der Geometrie ersetzt wird. Ein Filter der die Geometrie in eine Text-Repräsentation wandelt wird benötigt, aktuell wird nur toWkt unterstützt ({{value | toWkt}} ). | string | v3.5 |
Einzel-Queries
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
name | Name des GraphQL-Queries. | string | v3.5 | |
arguments | Argumente für das GraphQL-Query. | object | v3.5 | |
fields | Subfields für spezielle Typen. | object | v3.5 |
Argumente für Einzel-Queries
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
id | Argument um ein Feature mit einer speziellen Id auszuwählen. String template bei dem {{sourcePath}} mit den Namen des Id-Property ersetzt wird und {{value}} mit der Id ersetzt wird. | string | v3.5 |
Spezielle Subfields
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
geometry | null | Subfield oder Argument für Properties vom Typ GEOMETRY . String template bei dem {{sourcePath}} mit den Namen des räumlichen Properties ersetzt wird. | string | v3.5 |